Resumen
Tercera FEB Grupo E-A 2025-26

Fundació Caixa Rural Vila-real

Cemalu Aldaia
–
Vista previa
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| noviembre 1, 2025 | 6:00 pm | Tercera FEB Grupo E-A | 2025-26 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Esportiu Bàsquet Vila-real | 25 | 22 | 18 | 22 | 87 |
| C.B. Aldaia | 12 | 10 | 12 | 23 | 57 |
Esportiu Bàsquet Vila-real
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marc Garrido Talens | Base | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Miguel Moragas Aznar | Ala-pivot | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Geronimo Volpato | Escolta | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Jaume Villar Soler | Alero | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Adrián Cejudo Galán | Base | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Anthony Igbins David | Pivot | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| 20 | Álex Pérez | Alero | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 23 | Pau Morte | Escolta | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | Jaime Campos de Bengoa | Ala-pivot | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 73 | Victor Rubert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 85 | 46 | 16 | 6 | 2 | 23 | 40 | 57.5 | 8 | 32 | 25.0 | 15 | 18 | 83.3 | 13 | 33 | 0 | 19 |
C.B. Aldaia
| Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |